海淘优惠码 > 海淘攻略 > 商城分类攻略 > 6pm攻略 > 6PM鞋码女人/男人/儿童鞋码对照表
6PM鞋码女人/男人/儿童鞋码对照表
发布时间:2014-11-26
美国码 | 欧洲码 | UK码 | 英寸 | 厘米 |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875” | 27.6 |
美国码 | 欧洲码 | UK码 | 英寸 | 厘米 |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25” | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5” | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75" | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125" | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375" | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75" | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875” | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875” | 31日 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5” | 31.8 |
美国码 | 欧洲码 | UK码 | 英寸 | 厘米 |
---|---|---|---|---|
12.5 | 30 | 11.5 | 7.25” | 18.4 |
13 | 31日 | 12 | 7.5” | 19.1 |
13.5 | 31日 | 12.5 | 7.625” | 19.4 |
1 | 32 | 13 | 7.75" | 19.7 |
1.5 | 33 | 14 | 8" | 20.3 |
2 | 33 | 1 | 8.125" | 20.6 |
2.5 | 34 | 1.5 | 8.25" | 21 |
3 | 34 | 2 | 8.5" | 21.6 |
3.5 | 35 | 2.5 | 8.625" | 21.9 |
4 | 36 | 3 | 8.75" | 22.2 |
4.5 | 36 | 3.5 | 9" | 22.9 |
5 | 37 | 4 | 9.125" | 23.2 |
5.5 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 9.5" | 24.1 |
6.5 | 38 | 5.5 | 9.625" | 24.4 |
7 | 39 | 6 | 9.75” | 24.8 |
美国码 | 欧洲码 | UK码 | 英寸 | 厘米 |
---|---|---|---|---|
5.5 | 21 | 4.5 | 5” | 12.7 |
6 | 22 | 5 | 5.125” | 13 |
6.5 | 22 | 5.5 | 5.25" | 13.3 |
7 | 23 | 6 | 5.5" | 14 |
7.5 | 23 | 6.5 | 5.625" | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 5.75" | 14.6 |
8.5 | 25 | 7.5 | 6" | 15.2 |
9 | 25 | 8 | 6.125" | 15.6 |
9.5 | 26 | 8.5 | 6.25" | 15.9 |
10 | 27 | 9 | 6.5" | 16.5 |
10.5 | 27 | 9.5 | 6.625" | 16.8 |
11 | 28 | 10 | 6.75" | 17.1 |
11.5 | 29 | 10.5 | 7" | 17.8 |
12 | 30 | 11 | 7.125" | 18.1 |
美国码 | 欧洲码 | UK码 | 英寸 | 厘米 |
---|---|---|---|---|
0.5 | 16 | 0 | 3.25” | 8.3 |
1 | 16 | 0.5 | 3.5” | 8.9 |
1.5 | 17 | 1 | 3.625" | 9.2 |
2 | 17 | 1 | 3.75" | 9.5 |
2.5 | 18 | 1.5 | 4" | 10.2 |
3 | 18 | 2 | 4.125" | 10.5 |
3.5 | 19 | 2.5 | 4.25” | 10.8 |
4 | 19 | 3 | 4.5” | 11.4 |
4.5 | 20 | 3.5 | 4.625” | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 4.75” | 12.1 |
本人female国内鞋子一般36-37,脚面宽,家人男士平常国内穿40皮鞋,穿NIKE 9码,穿AD 8码
1、暇步士:鞋子总体感觉偏小偏窄一点,所以会有加宽,特宽的选项,我穿6.5M比较紧,但感觉长度是够了,买过一双系带休闲单鞋和凉鞋,都买的6.5M,鞋子能穿,不过因为本人脚宽,应该6.5w或者7M更舒服些,凉拖见图
男士40宽脚的话,穿8M,长度够,但是宽度不够
男士39的脚,穿7.5M合适,因为有款皮鞋头部比较窄
2、clarks:这个牌子鞋子总体较暇步士偏宽大一点,不过也看鞋型去,有双单鞋鞋垫厚实点,穿6.5M会紧,凉鞋6.5M可以,有双休闲单鞋,穿7M大挺多的,有双低帮高跟鞋,7M稍大一点点,但是袜子穿厚点就刚好
女士38-39不宽的脚适合穿这双凉鞋8M
男士较暇步士偏大,但是我觉得算标准,7M适合40-41的脚
3、timberland:这个鞋子总体偏窄,我买过7M,长度够了,但是宽度窄了点,买过5.5youth的标准宽度的,长度有点长,宽度还是不够点,买过7.5M的冬天保暖防水皮靴,内有人造毛,刚好
买过6youth,偏大好多好多,目前还没有找到能穿这个鞋子的人,打算转让拉~
4、softspots:这款鞋子也有很多宽度选择,总体感觉偏大,我6W合适
5、nike:偏大,我买过5.5youth,偏大很多,估计4.5youth-5youth都够了。买过4双童鞋,孩子16cm的脚长,选择9.5,还有一些富于的空间
6、whitemountain:尺码标准,穿6.5M合适
7、MERRELL:尺码偏大一点。穿5.5youth有点大,穿6M合适
8、black rooster:还在路上,买了男士7M
9、crocs:女士35的脚,穿5码合适,童鞋还在路上,买了11tollder1
10、UGG:我穿6正合适,或者5youth合适
11、the north face:我穿5youth刚好
男士40.5的脚,穿9M运动鞋款式合适
男士40的脚穿休闲款式8M合适
12、ukala:买了靴子,女士的9码,给爸爸室内穿,男士40的脚,有点顶脚,不过爸爸说不痛
。
13、ecco:还在路上,抢了双女士38(7-7.5),极少看到这个码,所以就算大也买了,可以送家人
14、simple:休闲低帮鞋 男士40脚,8M刚刚好